APS
– rama główna 100 x 100 mm
– dwa rzędy zębów o przekroju 35 x 35 mm
– rząd talerzy zgarniających średnica 460 mm montowanych na elastometrach
– wał tylny rurowy lub strunowy średnica 500 mm
– konstrukcja ramy umożliwiająca jednoczesną regulacje głębokości pracy talerzy oraz wału

 

Typ Szerokość
(m.)
Ilość zębów
(szt.)
Moc
(KM)
Waga
(kg)
Wydajność
(ha/h)
APSL 18 1,8 4 60 – 70 770 1,2 – 1,7
APSL 21 2,1 5 70 – 90 800 1,5 – 2,1
APSL 26 2,6 6 90 – 110 875 1,8 – 2,6
APSL 30 3,0 7 100 – 130 950 2,1 – 3,0
APS 18 1,8 4 70 – 80 800 1,2 – 1,7
APS 22 2,2 5 80 – 100 900 1,5 – 2,1
APS 26 2,6 6 100 – 110 975 1,8 – 2,6
APS 30 3,0 7 110 – 140 1050 2,1 – 3,0
Nowy

9 innych produktów w tej samej kategorii: