Typ Ilość zębów
(szt.)
Moc
(KM)
Waga
(kg)
Wydajność
(ha/h)
AP 18 4 60 – 70 770 1,2 – 1,7
AP 21 5 70 – 90 800 1,5 – 2,1
AP 26 6 90 – 110 875 1,8 – 2,6
AP 30 7 100 – 130 950 2,1 – 3,0
AP 18s 4 70 – 80 800 1,2 – 1,7
AP 22s 5 80 – 100 900 1,5 – 2,1
AP 26s 6 100 – 110 975 1,8 – 2,6
AP 30s 7 110 – 140 1050 2,1 – 3,0
Nowy

9 innych produktów w tej samej kategorii: