Symbol U815/2 U815/1 U815 U815/3*
Szerokość robocza (m) 2,5 2,7 3,0 4,0
Głębokość robocza (cm) 12
Ilość zębów (2 / 3-rzędowy) 17 / 22 19 / 24 21 / 26 29 / 34
Podziałka poprzeczna zębów prostych (cm) 14
Podziałka poprzeczna zębów sprężynowych (cm) 12
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø385 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) 830 / 880 835 / 890 855 / 910 960 / 1025
Masa maszyny z wałem packera (Ø465 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) 1075 / 1125 1095 / 1150 1130 / 1185 1320 / 1395
Masa maszyny z wałem strunowym (Ø320 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) 790 / 840 800 / 850 815 / 870 920 / 985
Masa maszyny z wałem crosskill (Ø350 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) 1235 / 1285 1275 / 1325 1325 / 1380 1505 / 1570
Masa maszyny z wałem gumowym (Ø500 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) 1340 / 1390 1375 / 1425 1420 / 1455 1610 / 1675
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) 60 / 81 65 / 88 70 / 95 85 / 115

*bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych

Agregaty uprawowo-siewne  2 lub 3-rzędowe kultywatory oraz wał ugniatający. Kultywator wyposażony w zęby proste w przypadku 2-rzędowego  lub zęby sprężynowe w przypadku 3-rzędowego kultywatora. Zęby z wymienną redliczką.  Maszyna wyposażona jest również w hydrauliczny sprzęg (dwa siłowniki)

 

Nowy

7 innych produktów w tej samej kategorii: