Opryskiwacz przyczepiany
OPRYSKIWACZ POLOWY PRZYCZEPIANY TL1715, TL1721 z belką hydraulicznie rozkładaną
Indeks:
TL812 belka ręczna
Zadzwoń 534 948 047 lub 731 368 652
Koszt transportu dla każdego zamówienia ustalamy indywidualnie.
BELKA RĘCZNIE OTWIERANA, NA RAMIE ZAWIESZANEJ, JEST DOSTĘPNA O DŁUGOŚCI 12m, 15m DLA ZBIORNIKA 600L ORAZ 12m, 15m, 18m DLA ZBIORNIKÓW 800L, 1000L, 1200L
Zbiornik wykonany jest z polietylenu, składa się na niego:
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| Wymiary transportowe: – długość – szerokość – wysokość |
– m m m |
– 1,17 2,64 2,26 |
| Masa własna | kg | 280 |
| Nacisk na zaczep | kG | 860 |
| Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 800 |
| Szerokość robocza | m | 12 |
| Zakres podnoszenia belki | m | 0,3÷1,41 stojąc na podłożu |
| Składanie / rozkładanie belki | ręczne | |
| Wydźwig belki | hydrauliczny lub winda WS12 | |
| Nominalna wydajność pompy | l/min | 100 |
| Zawór sterujący | ZTS, ARAG lub TECOMEC | |
| Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
| Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,6÷10,8 |
| Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
| Optymalna moc ciągnika | kW KM |
55-73,5 47,8-99,9 |
| WYPOSAŻENIE | |
| PODSTAWOWE | OPCJONALNE |
| POMPA P-100 MONSUN (PRZY WYK.01) | GŁOWICE POTRÓJNE |
| POMPA P-100 ZEFIR (PRZY WYK.02) | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY MECHANICZNY |
| GŁOWICE POJEDYNCZE | ZAWÓR STAŁOCIŚNIENIOWY Z KABINY |
| ZAWÓR POLSKI | STEROWNIK Z ELEKTROZAWORAMI |
| PODZIAŁ BELKI NA 3X | KOMPUTER MULLER CIECZOWY |
| STABILIZACJA BELKI POLOWEJ | ZBIORNIK DO PŁUKANIA ZBIORNIKA |
| ROZWADNIACZ WE WLEWIE ZBIORNIKA | HYDRAULICZNE PODNOSZENIE BELKI |
| ZBIORNIK GŁÓWNY Z POLIETYLENU | HYDRAULICZNA STABILIZACJA BELKI POLOWEJ |
| ZBIORNIK DO MYCIA RĄK |
OŚWIETLINIE DROGOWE |